NIPPARTS, J3615010, Гальмiвнi колодки дисковi
Подивитися наявність і ціну для NIPPARTS, J3615010
Показати автомобілі де використовується NIPPARTS, J3615010
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | J3615010 |
Опис | Гальмiвнi колодки дисковi |
Група | None |
Виробник | NIPPARTS |
Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номери для NIPPARTS, J3615010
Бренд | Номер |
---|---|
MAZDA | MN102628 |
MITSUBISHI | MN102628 , MR485638 , MR510544 |
Крос для NIPPARTS, J3615010
Бренд | Номер |
---|---|
ABS | 37199 , 37199OE , 9173 |
ASHOK LEYLAND | 10830105 , 5105505 , 5505505 |
ATE | 13046058552 |
BENDIX | 572498B |
BORG&BECK | BBP1758 |
BOSCH | 0986424717 , 0986AB2104 |
BRAY CONSTRUCTION | PA1492 |
BRECK | 235820070200 |
BREMBO | P54031 |
CIFAM | 8224000 |
DELPHI | LP1462 , LP1691 , LP2483 |
E.T.F. | 120965 |
FEBI | 16583 , 23582 |
FERODO | FDB1604 , FSL1604 |
FLENNOR | FB210460 |
FREMAX | FBP1563 |
FRENKIT | FBP1563 |
FRIESEN | 1064177 , 4150 |
FTE | BL1810A2 |
GIRLING | 6132479 |
HANS PRIES | 1862 , 7307 |
ICER | 181375 |
IPSA | IBL4505 , IBR1505 |
JAKOPARTS | J3505045 |
JAPANPARTS | GF505AF , PP505AF |
JPGROUP | 4163700310 |
JURID | 572498J |
KAMOKA | JQ1013678 , JQ1013810 |
KAVO PARTS | BP5531 |
KAWASAKI | 080302 |
KEYPARTS | KBP1758 |
LEMFORDER | 23582 , 26421 |
LPR | 05P954 |
LUCAS | GDB3247 |
MAPCO | 23582 , 6752 |
METELLI | 080302 , 2204000 |
MGA | 652 |
MINTEX | MDB2080 |
MOTORAD | 23582 |
NECTO | FD7056A |
NK | 223025 |
NPS | M350I19 , M361I16 |
OPTIMAL | 10537 |
PAGID | T1276 |
PEX | 7704 |
QH | 080302 , BP1281 |
RAMEDER | T0610276 |
REMSA | 080302 |
ROADHOUSE | 280302 |
ROULUNDS BRAKING | 930583 |
SBS | 1501223025 |
SCT GERMANY | SP343 |
SPIDAN | 32661 |
SWAG | 80916583 |
TEXTAR | 2358202 |
TOMEX | 1504 |
TRICLO | 811042018 |
TRUSTING | 064177 , 4150 |
TRW | GDB3247 , GS7231 , GS8494 |
VAICO | V370013 |
VALEO | 598520 |
VILLAR | 6260954 |
WOKING | P903302 |
ZIMMERMANN | 235821551 |
Характеристики деталі NIPPARTS, J3615010
Характеристика | Значення |
---|---|
Толщина [мм] | 15 |
Высота [мм] | 39 |
Длина 1 [мм] | 91 |
Длина 2 [мм] | 111,5 |