NIPPARTS, J3402019, Гальмiвнi барабани
Подивитися наявність і ціну для NIPPARTS, J3402019
Показати автомобілі де використовується NIPPARTS, J3402019
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | J3402019 |
Опис | Гальмiвнi барабани |
Група | None |
Виробник | NIPPARTS |
Фотографії |
Конструкторські номери для NIPPARTS, J3402019
Бренд | Номер |
---|---|
TOYOTA | 4243105010 , 4243120190 |
Крос для NIPPARTS, J3402019
Бренд | Номер |
---|---|
ABS | 2501S |
AP | 55201 |
ASHOK LEYLAND | 10209102 , 5602208 |
ATE | 24022000221 |
BENDIX | 329092B |
BOSCH | 0986477139 |
BRAY CONSTRUCTION | DR962052 |
BRECO | BT7006 |
BREMBO | 14700610 |
CIFAM | 700122 |
DELPHI | BF341 |
FENWICK | TO216098 |
FIRMATEC | FBR786 |
HANS PRIES | 66353 |
JAKOPARTS | J3402019 |
JAPANPARTS | TA208 |
JURID | 329092J |
KAGER | 360127 |
KAVO PARTS | BD9603 |
KAWASAKI | 7D0219 |
LPR | 7D0219 |
METELLI | 180122 |
MGA | T7534 |
MINTEX | MBD226 |
NATIONAL | NDR098 |
NK | 254510 |
NPS | T340A06 |
OPTIMAL | BT0870 |
PAGID | 62907 |
PEX | 150053 |
QH | 708700 , BDR291 |
REMSA | 708700 |
ROADHOUSE | 708700 |
SBS | 1825254510 |
TEXTAR | 94017900 |
TRICLO | 812013208 |
TRW | DB4182 |
WOKING | B708700 |
Характеристики деталі NIPPARTS, J3402019
Характеристика | Значення |
---|---|
Диаметр барабана | 200 |
Внутрен. высота торм. барабана [мм] | 56,2 |
Общ. высота торм. барабана [мм] | 65,2 |
Количество отверстий | 5 |
? фаски 2 [мм] | 100 |