NIPPARTS, J3314007, Гальмiвнi диски
Подивитися наявність і ціну для NIPPARTS, J3314007
Показати автомобілі де використовується NIPPARTS, J3314007
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | J3314007 |
Опис | Гальмiвнi диски |
Група | None |
Виробник | NIPPARTS |
Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номери для NIPPARTS, J3314007
Бренд | Номер |
---|---|
ACURA | 42510SM4950 |
HONDA | 42510SM4950 , 42510SMA950 , 42510SN7000 , 42510SV1A00 , 42510SV4A00 |
OPEL | BDA121410 , BDR121410 |
ROVER | 42510SM4950 , 42510SN7000 , 42510SV1A00 , 42510SV4A00 |
Крос для NIPPARTS, J3314007
Бренд | Номер |
---|---|
ABS | 16147 , 16147OE |
ACDELCO | AC2199D |
AP | 14459 |
ASHOK LEYLAND | 09937004 , 6104407 |
ATE | 24011002331 |
BENDIX | 561952B |
BOSCH | 0986478172 , 0986AB6325 |
BRAY CONSTRUCTION | DI955184 |
BRECO | BS7480 |
BREMBO | 08580310 , 08960310 |
CAR | 142306 , HPD306 |
CIFAM | 800361 |
DELPHI | BG2666 , BG3063 |
E.T.F. | 190835 |
FARCOM | 230788 |
FEBI | 10773 |
FERODO | DDF565 |
FIRMATEC | FBD817 |
FREMAX | BD0835 |
FRENKIT | BD0835 |
FRIESEN | DF052 |
FTE | BS3784 |
GIRLING | 6026694 |
GRAF | DF29361 |
HANS PRIES | 57575 |
IPSA | IBP1407 |
JAKOPARTS | 500297 , J3314007 |
JAPANPARTS | DP407 |
JPGROUP | 3463200100 |
JURID | 561952J |
KAGER | 370527 |
KAVO PARTS | BR2230 , BR2233 |
KAWASAKI | 644800 |
KWP | 129361 |
LPR | A4211P |
MAM | 353611926540 |
MAPCO | 15523 |
METELLI | 230361 , 644800 |
MEYLE | 31155230007 |
MGA | D1161 |
MINTEX | MDC820 , MDK0054 |
NATIONAL | NBD513 |
NECTO | WN629 |
NK | 209939 |
NPS | H330A42 |
OPTIMAL | BS4480 |
PAGID | 51108 |
PEX | 140231 |
PILENGA | 5430 |
QH | 644800 , BDC3784 , BDC4510 , BDC4820 , BSF3784 , BSF4510 , BSF4820 |
REMSA | 644800 |
ROADHOUSE | 644800 |
ROULUNDS BRAKING | D2199 |
SBS | 1815209939 |
SWAG | 22910773 |
TEXTAR | 92081700 |
TRICLO | 812040116 |
TRUSTING | DF052 |
TRW | DF2669 |
VALEO | 186437 |
WOKING | D644800 |
ZIMMERMANN | 280316800 , 280316820 |
Характеристики деталі NIPPARTS, J3314007
Характеристика | Значення |
---|---|
Диаметр [мм] | 260 |
Высота [мм] | 49 |
Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
Минимальная толщина [мм] | 8 |
Количество отверстий | 4 |
? фаски 2 [мм] | 114,3 |
Диаметр ступицы [мм] | 168 |
Диаметр центрирования [мм] | 64,1 |
Тип тормозного диска | полный |