JPGROUP, 1497100200, Датчик АВS
Подивитися наявність і ціну для JPGROUP, 1497100200
Показати автомобілі де використовується JPGROUP, 1497100200
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | 1497100200 |
Опис | Датчик АВS |
Група | None |
Виробник | JPGROUP |
Фотографії |
Конструкторські номери для JPGROUP, 1497100200
Бренд | Номер |
---|---|
BMW | 34521164651 , 34521165609 |
Крос для JPGROUP, 1497100200
Бренд | Номер |
---|---|
ABAKUS | 12002052 |
ABS | 30046 |
AIC | 51519 |
ATE | 24071020201 |
AUTLOG | AS4042 |
BIRTH | 50985 |
BOSCH | 0986594018 , 986594018 |
DELPHI | SS20040 |
ERA | 560152 |
FEBI | 24130 |
FLENNOR | FSE51519 |
FTE | BZ3029S |
HELLA | 6PU009106271 |
HOFFER | 8290007 |
HOFMEISTER & MEINCKE | 8290007 |
JAKOPARTS | 70660103 |
KAMOKA | 1060065 |
MAPCO | 86658 |
MAX | 200004 |
MEAT&DORIA | 90007 |
METELLI | 0900010 |
MEYLE | 3148990022 |
MSP | 986594018PCSMS |
NK | 291509 |
PEX | 410040 |
QH | XABS166 |
SWAG | 20924130 |
TEMOT | 010234113032 |
TOMEX | 5017 |
TOPRAN | 500979 |
TRW | GBS1307 |
VDO | A2C59513285 |
VEMO | V20720453 , V207204531 |
Характеристики деталі JPGROUP, 1497100200
Характеристика | Значення |
---|---|
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Длина [мм] | 650 |
Вес [кг] | 0,101 |
необходимое количество | 2 |
Количество соединений | 3 |