JPGROUP, 1441400100, Ступиця колеса передня
Подивитися наявність і ціну для JPGROUP, 1441400100
Показати автомобілі де використовується JPGROUP, 1441400100
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | 1441400100 |
Опис | Ступиця колеса передня |
Група | None |
Виробник | JPGROUP |
Фотографії |
![]() |
Конструкторські номери для JPGROUP, 1441400100
Бренд | Номер |
---|---|
BMW | 31211128157 , 31211128569 , 31211129576 , 31211131297 , 31211468752 |
Крос для JPGROUP, 1441400100
Бренд | Номер |
---|---|
ABS | 200674 |
AUTLOG | RS1111 |
AUX | 807719 |
BENDIX | 050516B , 050629B |
BIRTH | 3311 |
BOSAL | 136736 |
BREMBO | C377 , CR2114 |
CORTECO | 19017477 |
DELPHI | BK413 |
FAG | 713667140 |
FARE | 6004 |
FEBI | 04044 , 4044 |
FLENNOR | FR590001 , FR590977 |
IPD | 306714 |
KAGER | 830353 |
LEMFORDER | 1056501 |
MAM | 361111181243 , 61111E11 |
MAPCO | 26864 |
METELLI | WM534 |
MEYLE | 3003121102 , 3003121102S |
MGA | KR3049 |
MOOG | 513111H1 |
OPTIMAL | 501088 , 501112 |
PEX | 160214 |
QH | BK10534 , QWB534 |
RPK | RPK19380 |
RUVILLE | 5017 |
SK | SK19380 |
SKF | VKBA3665 |
SNR | R15017 |
SPIDAN | 26365 , 27361 |
SWAG | 20904044 |
TOPRAN | 500359 |
TRICLO | 853011104 |
VAICO | V200502 |
Характеристики деталі JPGROUP, 1441400100
Характеристика | Значення |
---|---|
Число отверстий в диске колеса | 4 |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с колесным подшипником |
Внешний диаметр [мм] | 120 |
? фаски 2 [мм] | 100 |