JPGROUP, 1350100200, Подушка балки
Подивитися наявність і ціну для JPGROUP, 1350100200
Показати автомобілі де використовується JPGROUP, 1350100200
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | 1350100200 |
Опис | Подушка балки |
Група | None |
Виробник | JPGROUP |
Фотографії |
Конструкторські номери для JPGROUP, 1350100200
Бренд | Номер |
---|---|
MERCEDES | 1243506608 , 1243510242 , A1243506608 , A1243510242 |
Крос для JPGROUP, 1350100200
Бренд | Номер |
---|---|
ABS | 270179 |
BIRTH | 5583 |
BOGE | 87007A |
BORG&BECK | BSK6470 |
BOSAL | 120048 |
FARE | 4199 |
FEBI | 08940 , 8940 |
FLENNOR | FL4662J |
JPGROUP | 1340204800 |
LEMFORDER | 1098201 |
LUO | 511001 |
MAPCO | 33942 |
METELLI | WMG371 |
MEYLE | 0140350009 , 140350009 |
MONROE | L23804 |
MOOG | MESB1631 |
OCAP | 1215433 |
OCP | 1215433 |
OPTIMAL | F85773 |
ORIMPERGOM | 31883 |
ORIS | 31883 |
PEX | 1210255 |
QH | EM2497 , EMS2497 |
RODRUNNER | MEBS008 , MEBS029 , R0128029 |
SASIC | 9001615 |
SIDEM | 849302 |
SPIDAN | 410636 |
SWAG | 10790019 |
TOPRAN | 400071 |
TRICLO | 850023804 |
VAICO | V301225 , V3012251 |
Характеристики деталі JPGROUP, 1350100200
Характеристика | Значення |
---|---|
Сторона установки | задний мост |
Сторона установки | с обеих сторон |
Сторона установки | сзади |
Тип установки | Резиново-металлическая опора |