JPGROUP, 1318301300, Натяжний ролик
Подивитися наявність і ціну для JPGROUP, 1318301300
Показати автомобілі де використовується JPGROUP, 1318301300
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | 1318301300 |
Опис | Натяжний ролик |
Група | None |
Виробник | JPGROUP |
Фотографії |
![]() |
Конструкторські номери для JPGROUP, 1318301300
Бренд | Номер |
---|---|
AUDI | 062145278 |
MERCEDES | 6012000970 , A6012000970 , A6612003070 |
SEAT | 062145278 |
SKODA | 062145278 |
SSANGYONG | 6012000970 , A6612003070 |
VAG | 062145278 , 6012000970 |
VOLKSWAGEN | 062145278 |
VOLVO | 062145278 |
Крос для JPGROUP, 1318301300
Бренд | Номер |
---|---|
AIC | 51164 |
AUTLOG | RT1022 |
AUX | 641679 |
BREMBO | CR1457 |
CONTI | V55100 |
CONTINENTAL | V55100 |
DAYCO | APV2086 |
DEXWAL | 03207 , 03361 , 207 , 3207 |
EVOBUS | 6012000970 |
FARE | 4448 |
FEBI | 02249 , 2249 |
FLENNOR | FS27990 |
GATES | T38089 |
GOODYEAR | GYMP1027 |
HUTCHINSON | T0001 |
INA | 531071810 , 532002410 |
IPD | 140674 |
JPGROUP | 1318301302 |
KAMOKA | R0024 |
KAVO PARTS | DTP7501 |
LEMFORDER | 1082501 , 1082502 , FS27901 |
LPR | CC30001 |
LUO | 730046 |
MAPCO | 23967 |
MAX | 540107 |
MEYLE | 0140209002 , 140209002 |
NIPPARTS | J1140401 |
OPTIBELT | 400SR |
OPTIMAL | 0N846 |
PEX | 203128 |
QH | QTA190 |
RPK | RPK675171 |
RUVILLE | 55100 |
SK | SK674061 |
SKF | VKM38001 |
SNR | GA35100 |
SPIDAN | 66100 |
SWAG | 10030005 |
TEMOT | 010120108325 , 080401965020 |
TIMKEN | TKR9846 |
TOPRAN | 400008 |
TRICLO | 8641231002 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0219071 , 219071 |
Характеристики деталі JPGROUP, 1318301300
Характеристика | Значення |
---|---|
Оснащение / оборудование | для автомобилей без усиленного рулевого механизма |
Внешний диаметр [мм] | 80 |
Высота [мм] | 25 |
Внутренний диаметр | 8 |