JPGROUP, 1193500400, Датчик тиску оливи
Подивитися наявність і ціну для JPGROUP, 1193500400
Показати автомобілі де використовується JPGROUP, 1193500400
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | 1193500400 |
Опис | Датчик тиску оливи |
Група | None |
Виробник | JPGROUP |
Фотографії |
![]() |
Конструкторські номери для JPGROUP, 1193500400
Бренд | Номер |
---|---|
AUDI | 021919081C , 028919081D , 028919081H , 056919081B , 056919081C |
FORD | 1009542 , 1257137 , 12571378 , 1469774 , 1669963 , 6M219278EA , 95VW9278BA |
MERCEDES | 0135420617 , 028919081D , A0135420617 |
SEAT | 021919081C , 028919081D , 028919081H , 056919081B , 056919081C |
SKODA | 021919081C , 028919081D , 028919081H , 056919081C |
VAG | 021919081C , 028919081D , 028919081H , 056919081B , 056919081C |
VOLKSWAGEN | 021919081C , 028919081D , 028919081H , 056919081B , 056919081C |
Крос для JPGROUP, 1193500400
Бренд | Номер |
---|---|
AIC | 50793 , 50797 |
AUTLOG | AS2102 |
AUTOMEGA | 309190081028D , 309190081056C |
BERU | 0824331025 , 824331025 |
BOSCH | 0344101044 , 0344101056 , 0344101058 , 0344101082 , 0986344032 , 0986344044 , 0986344056 , 0986344058 , 0986344082 , 344101044 , 344101056 , 344101058 , 344101082 , 986344032 , 986344044 , 986344056 , 986344058 , 986344082 |
CARELLO | 3531 , 3532 , 3543 |
DELLO | 028919081D |
DELPHI | SW90009 |
EPS | 1800008 , 1800108 |
ERA | 330004 , 330342 |
FAC | 70008 , 70108 |
FAE | 11070 , 11690 |
FEBI | 08466 , 08470 , 8466 , 8470 |
HANS PRIES | 056919081C , 100345 |
HAVAM | 1800008 , 1800108 |
HELLA | 6ZL003259411 , 6ZL003259641 |
HOFFER | 7532007 |
HOFMEISTER & MEINCKE | 7532007 |
JAKOPARTS | 70541019 , 70541065 |
JPGROUP | 1693500600 |
MAX | 210005 , 210049 , 210050 |
MEAT&DORIA | 72007 |
METELLI | 0910019 , 0910020 |
MEYLE | 1009190030 , 1009190031 |
PEX | 300008 , 300105 |
QH | XOPS20 , XOPS6 , XOPS90 |
STA | 50950 , 51177 , SOP005 , SOP007 |
SWAG | 30230002 , 55230001 |
TOPRAN | 100345 , 101106 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0742018 , 742018 |
VEMO | V15991993 |
Характеристики деталі JPGROUP, 1193500400
Характеристика | Значення |
---|---|
Напряжение включения [бар] | 0,15 - 0,30 |
Маркировка цвета | синий |
Размер резьбы | M10x1,0 |