JPGROUP, 1140301100, Шарова опора
Подивитися наявність і ціну для JPGROUP, 1140301100
Показати автомобілі де використовується JPGROUP, 1140301100
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | 1140301100 |
Опис | Шарова опора |
Група | None |
Виробник | JPGROUP |
Фотографії |
![]() |
Конструкторські номери для JPGROUP, 1140301100
Бренд | Номер |
---|---|
AUDI | 251407187 , 251407187A , 251407187C |
SEAT | 251407187 , 251407187A |
SKODA | 251407187 , 251407187A |
VAG | 251407187 , 251407187A , 251407187C |
VOLKSWAGEN | 251407187 , 251407187A , 251407187C |
Крос для JPGROUP, 1140301100
Бренд | Номер |
---|---|
ABS | 220328 |
AUTLOG | FT1150 |
AUTOMEGA | 304070187251 |
BCGUMA | BC0205 , BC02051 , BC0208 |
BENDIX | 041383B |
BIRTH | CX0889 , CX4001 |
BORG&BECK | BBJ5135 |
BOSAL | 108123 |
DELPHI | TC294 |
FARE | RS112 |
FEBI | 02107 , 2107 |
FIRMATEC | FBJ5135 , FBJ5247 |
FLENNOR | FL577D |
FRAP | 785 |
KAGER | 880279 |
KAMOKA | 9964082 |
LEMFORDER | 10159 , 1015901 , 1015902 , 1015903 , 1015904 , 1378401 , 1378402 |
MAPCO | 19884 |
MAX | 720513 |
METELLI | 655 |
MEYLE | 1160103269 , 1160103269HD |
MONROE | L2987 , L2989 |
MOOG | VOBJ3269 |
MSP | 10159PCSMS , 13784PCSMS |
NK | 5044715 , 5044728 |
OCAP | 0400889 , 0404001 , 400889 , 404001 |
OCP | 0400889 , 0404001 |
OPTIMAL | G3688 |
PEX | 1204081 , 1204193 |
QH | QSJ999S |
RODRUNNER | BJV605 |
RTS | 9300922 |
RUVILLE | 915474 |
SASIC | 9005263 |
SBS | 19075044715 , 19075044728 |
SIDEM | 64082 |
SPIDAN | 46057 |
SWAG | 30780013 |
TOPRAN | 103261 |
TRICLO | 85002987 , 85002989 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0731041 , 731041 |
TRW | JBJ232 |
VAICO | V107178 |
Характеристики деталі JPGROUP, 1140301100
Характеристика | Значення |
---|---|
Сторона установки | внешний |
Сторона установки | передняя ось нижняя |
Сторона установки | с обеих сторон |