JPGROUP, 1130600900, Цилiндр зчеплення головний
Подивитися наявність і ціну для JPGROUP, 1130600900
Показати автомобілі де використовується JPGROUP, 1130600900
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | 1130600900 |
Опис | Цилiндр зчеплення головний |
Група | None |
Виробник | JPGROUP |
Фотографії |
Конструкторські номери для JPGROUP, 1130600900
Бренд | Номер |
---|---|
AUDI | 357721401 |
SEAT | 357721401 |
SKODA | 357721401 |
VAG | 357721401 |
VOLKSWAGEN | 357721401 |
Крос для JPGROUP, 1130600900
Бренд | Номер |
---|---|
ABS | 41871 |
ATE | 03241993103 , 3241993103 |
AUTOMEGA | 317210401357 |
BENDIX | 122048B |
BOSCH | 0986486006 , 986486006 |
BRAY CONSTRUCTION | MC1576BE , MC2214 |
BREMBO | C85016 |
DELPHI | LM49310 |
FENWICK | C1936 |
FERODO | FHC5008 |
FRIESEN | PZ063 |
FTE | KG19004302 |
GIRLING | 1204152 |
KAWASAKI | M2214 |
LPR | 2214 |
MAHLE | 88071 |
MALO | 88071 |
MAPCO | 1790 |
NK | 834706 |
PEX | GZ19038 |
QH | KGF19017 |
TOPRAN | 103535 |
TRICLO | 813029203 |
TRUSTING | PZ063 |
TRW | PND152 |
VILLAR | 6222812 |
Характеристики деталі JPGROUP, 1130600900
Характеристика | Значення |
---|---|
? отверстия [мм] | 19,05 |