JPGROUP, 1117906500, Подушка передньої балки
Подивитися наявність і ціну для JPGROUP, 1117906500
Показати автомобілі де використовується JPGROUP, 1117906500
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | 1117906500 |
Опис | Подушка передньої балки |
Група | None |
Виробник | JPGROUP |
Фотографії |
Конструкторські номери для JPGROUP, 1117906500
Бренд | Номер |
---|---|
AUDI | 811199419B , 811199419C , 893199419 |
VAG | 811199419B , 811199419C , 893199419 |
VOLKSWAGEN | 811199419B , 811199419C , 893199419 |
Крос для JPGROUP, 1117906500
Бренд | Номер |
---|---|
AIC | 50392 |
APLUS | 16896AP |
AUTOMEGA | 101990419893 |
BIRTH | 5628 |
BOGE | 87065A |
BORG&BECK | BEM3147 |
CORTECO | 21652137 |
DELPHI | TD863W |
DTW | 181059 |
FARE | 2471 |
FEBI | 07182 , 7182 |
FIRMATEC | FEM3147 |
FLENNOR | FL0921J |
HANS PRIES | 893199419 |
HUTCHINSON | 597098 |
KAGER | 300129 |
LEMFORDER | 1013201 , 1013203 |
LUO | 510021 |
MAHLE | 17521 |
MALO | 17521 |
MAPCO | 33827 |
MAX | 760110 |
METELLI | WMG8005 |
MEYLE | 1001990023 |
MOOG | AUSB4461 |
OCAP | 1225769 |
OCP | 1225769 |
OPTIMAL | F81032 |
ORIMPERGOM | 2088 |
ORIS | 2088 |
QH | EM2438 |
RODRUNNER | AUEM005 , R0203005 |
RUVILLE | 985421 |
SWAG | 30750004 |
TOPRAN | 104291 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0720012 , 720012 |
VAICO | V101110 |
Характеристики деталі JPGROUP, 1117906500
Характеристика | Значення |
---|---|
Сторона установки | с обеих сторон |
Сторона установки | сзади |
Тип установки | Резиново-металлическая опора |
Размер резьбы | M10 |