Ремiнь ГРМ Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Ремiнь ГРМ
OPEL | ||
---|---|---|
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i GT | 1987 – 1988 |
OPEL | ||
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | 1986 – 1988 |
OPEL | ||
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 i | 1982 – 1986 |
OPEL | ||
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 E | 1985 – 1986 |
OPEL | ||
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 | 1987 – 1988 |
OPEL | ||
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i KAT | 1986 – 1988 |
OPEL | ||
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 1981 – 1986 |
OPEL | ||
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 | 1981 – 1987 |
OPEL | ||
ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 2.0 i GT | 1987 – 1988 |
OPEL | ||
ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 2.0 i | 1986 – 1988 |
OPEL | ||
ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.8 i | 1982 – 1986 |
OPEL | ||
ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.8 E | 1985 – 1986 |
OPEL | ||
ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.8 | 1987 – 1988 |
OPEL | ||
ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.6 S | 1981 – 1986 |
OPEL | ||
ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.6 | 1981 – 1988 |
OPEL | ||
ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 2.0 i KAT | 1986 – 1988 |
OPEL | ||
ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i | 1992 – 1998 |
OPEL | ||
ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i | 1992 – 1998 |
OPEL | ||
ASTRA F кабрио (53_B) | 2.0 i | 1993 – 1994 |
OPEL | ||
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i | 1991 – 1998 |
OPEL | ||
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i | 1991 – 1998 |
OPEL | ||
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 2.0 i | 1991 – 1994 |
OPEL | ||
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.8 i | 1991 – 1998 |
OPEL | ||
CALIBRA A (85_) | 2.0 i 4x4 | 1990 – 1997 |
OPEL | ||
CALIBRA A (85_) | 2.0 i | 1990 – 1997 |
OPEL | ||
FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 1992 – 1998 |
OPEL | ||
KADETT E (39_, 49_) | 1.8 | 1987 – 1990 |
OPEL | ||
KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i KAT | 1987 – 1991 |
OPEL | ||
KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
KADETT E (39_, 49_) | 1.8 S | 1987 – 1991 |
OPEL | ||
KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
KADETT E кабрио (43B_) | 2.0 i KAT | 1986 – 1993 |
OPEL | ||
KADETT E кабрио (43B_) | 2.0 i | 1986 – 1993 |
OPEL | ||
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI KAT | 1986 – 1991 |
OPEL | ||
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 i | 1985 – 1991 |
OPEL | ||
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | 1986 – 1991 |
OPEL | ||
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 GSI | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 S | 1987 – 1991 |
OPEL | ||
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i KAT | 1987 – 1991 |
OPEL | ||
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 S | 1984 – 1986 |
OPEL | ||
KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.8 i | 1984 – 1992 |
OPEL | ||
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 N | 1986 – 1987 |
OPEL | ||
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 1987 – 1994 |
OPEL | ||
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 S | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.0 | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 N | 1986 – 1987 |
OPEL | ||
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 | 1987 – 1994 |
OPEL | ||
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.0 i | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 S | 1986 – 1994 |
OPEL | ||
VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S 4x4 | 1989 – 1989 |
OPEL | ||
VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 1988 – 1989 |
OPEL | ||
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 KAT | 1989 – 1995 |
OPEL | ||
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i KAT | 1988 – 1995 |
OPEL | ||
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 | 1988 – 1989 |
OPEL | ||
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988 – 1990 |
OPEL | ||
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 | 1989 – 1990 |
OPEL | ||
VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 i KAT | 1990 – 1995 |
OPEL | ||
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 | 1988 – 1989 |
OPEL | ||
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 i KAT | 1990 – 1995 |
OPEL | ||
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 S | 1988 – 1989 |
OPEL | ||
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i | 1988 – 1990 |
OPEL | ||
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 i | 1988 – 1990 |
OPEL | ||
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i KAT | 1988 – 1995 |
OPEL | ||
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i GT | 1988 – 1995 |
Інші автомобілі | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1600 75/55 16N 08/1981>08/1983 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1600 90/66 16SH 08/1981>08/1986 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1600 90/66 16SH 08/1981>08/1988 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1600 S 90/66 16SH 01/1985>08/1986 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1600 S 90/66 16SH 08/1981>08/1986 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1600 S 90/66 16SH 08/1986>08/1988 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1800 E 115/85 18E 08/1982>08/1986 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1800 E 82/60 S18NV 08/1986>08/1988 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1800 i 100/74 C18NE 08/1985>08/1986 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1800 i 115/85 18E 08/1981>08/1986 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 1800 i 115/85 18E 08/1982>08/1986 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 2000 i 115/85 20NE 08/1985>08/1988 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 2000 i 115/85 C20NE 08/1985>08/1988 | ||
OPEL Ascona C(8/1981->8/1988) 2000 i 129/95 20SEH 08/1985>08/1988 | ||
OPEL Astra F(9/1991->2/2001) 1.8 i 90/66 C18NZ 09/1991> | ||
OPEL Astra F(9/1991->2/2001) 2.0 i 115/85 C20NE 06/1993> | ||
OPEL Astra F(9/1991->2/2001) 2.0 i 115/85 C20NE 09/1991> | ||
OPEL Calibra(9/1989->7/1997) 2.0 i 115/85 C20NE 09/1989> | ||
OPEL Frontera A(3/1991->9/1998) 2.0 i 115/85 C20NE 03/1991> | ||
OPEL Kadett D(8/1979->8/1984) 1.6 90/66 16SH 09/1981>08/1984 | ||
OPEL Kadett D(8/1979->8/1984) 1.8 i 115/85 18E 05/1983>08/1984 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.6 S 90/66 16S-OHC 08/1984>/1986 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.6 S 90/66 16S-OHC 08/1984>/1991 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.8 82/60 S18NV 09/1986>/1991 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.8 E 115/85 18E 08/1984>/1986 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.8 i 100/74 C18NE 09/1986>/1991 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.8 i 112/82 18SE 09/1987>/1991 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.8 i 115/85 18E 09/1984>/1991 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.8 i 115/85 18E 09/1984>08/1986 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 1.8 i 90/66 C18NZ 09/1986>/1991 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 2.0 i 115/85 20NE 09/1986>/1991 | ||
OPEL Kadett E(8/1984->/1991) 2.0 i 115/85 C20NE 09/1986>/1991 | ||
OPEL Manta B(8/1975->8/1988) 1800 S 90/66 18S 03/1982>07/1986 | ||
OPEL Manta B(8/1975->8/1988) 1800 S 90/66 18S 08/1984>07/1986 | ||
OPEL Omega A(10/1986->2/1994) 1.8 82/60 S18NV 10/1986>07/1991 | ||
OPEL Omega A(10/1986->2/1994) 1.8 88/65 18NV 10/1986>07/1990 | ||
OPEL Omega A(10/1986->2/1994) 1.8 88/65 E18NVR 09/1987>07/1990 | ||
OPEL Omega A(10/1986->2/1994) 1.8 i 90/66 18SV 10/1986>07/1990 | ||
OPEL Omega A(10/1986->2/1994) 2.0 i 115/85 C20NE 10/1986> | ||
OPEL Omega A(10/1986->2/1994) 2.0 i 123/91 20SE 10/1986> | ||
OPEL Rekord E(8/1977->9/1986) 1800 75/55 18N 10/1982>09/1986 | ||
OPEL Rekord E(8/1977->9/1986) 1800 90/66 18S 08/1984>09/1986 | ||
OPEL Rekord E(8/1977->9/1986) 1800 90/66 18S 10/1982>09/1986 | ||
OPEL Vectra A(9/1988->9/1995) 1.8 88/65 E18NVR 09/1988>09/1995 | ||
OPEL Vectra A(9/1988->9/1995) 1.8 i 90/66 C18NZ 09/1988> | ||
OPEL Vectra A(9/1988->9/1995) 2.0 i 100/74 C20NE 09/1988> | ||
OPEL Vectra A(9/1988->9/1995) 2.0 i 115/85 20NE 09/1988> | ||
OPEL Vectra A(9/1988->9/1995) 2.0 i 115/85 C20NE 09/1988> | ||
OPEL Vectra A(9/1988->9/1995) 2000 i 129/95 20SEH 09/1988> | ||
VAUXHALL Astra Belmont(1/1986->9/1991) 1.8 i 112/82 18SE 01/1989>09/1991 | ||
VAUXHALL Astra MK III(9/1991->3/2001) 1.8 i 90/66 C18NZ 10/1991> | ||
VAUXHALL Astra MK III(9/1991->3/2001) 2.0 i 115/85 C20NE 10/1991> | ||
VAUXHALL Calibra(6/1990->7/1997) 2.0 i 115/85 C20NE 06/1990> | ||
VAUXHALL Carlton(1/1978->10/1986) 1.8 90/66 18S 11/1982>10/1986 | ||
VAUXHALL Carlton(1/1978->10/1986) 2.0 100/74 20S 01/1980>08/1986 | ||
VAUXHALL Carlton(1/1978->10/1986) 2.0 i 110/81 20E 07/1983>08/1984 | ||
VAUXHALL Carlton(1/1978->10/1986) 2.0 i 110/81 20E 07/1983>08/1985 | ||
VAUXHALL Carlton(11/1986->5/1994) 1.8 90/66 18SV />09/1990 | ||
VAUXHALL Carlton(11/1986->5/1994) 1.8 90/66 18SV 11/1986>/1990 | ||
VAUXHALL Carlton(11/1986->5/1994) 1.8 i 115/85 18SEH />08/1992 | ||
VAUXHALL Carlton(11/1986->5/1994) 1.8 i 115/85 18SEH 11/1986>/1990 | ||
VAUXHALL Carlton(11/1986->5/1994) 2.0 i 123/91 20SE />05/1994 | ||
VAUXHALL Carlton(11/1986->5/1994) 2.0 i 123/91 20SE 11/1986> | ||
VAUXHALL Cavalier(/1975->7/1981) 1.6 69/51 16SOHV 10/1975>07/1981 | ||
VAUXHALL Cavalier(/1975->7/1981) 2.0 100/74 20S 03/1978>07/1981 | ||
VAUXHALL Cavalier(10/1988->10/1995) 1.8 90/66 18SV 10/1989> | ||
VAUXHALL Cavalier(10/1988->10/1995) 1.8 i 90/66 C18NZ 09/1990> | ||
VAUXHALL Cavalier(10/1988->10/1995) 2.0 i 115/85 20NE 10/1988> | ||
VAUXHALL Cavalier(10/1988->10/1995) 2.0 i 129/95 20SEH 10/1988> |