FILTRON, OE6484, Фiльтр масляний
Подивитися наявність і ціну для FILTRON, OE6484
Показати автомобілі де використовується FILTRON, OE6484
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | OE6484 |
Опис | Фiльтр масляний |
Група | None |
Виробник | FILTRON |
Фотографії |
Конструкторські номери для FILTRON, OE6484
Бренд | Номер |
---|---|
CHEVROLET | 93190777 , 97223218 |
GENERAL MOTORS | 5650380 , 650300 , 8972231870 , 93190777 , 97223218 |
GMC | 93190777 , 97223218 |
HONDA | 15430PLZD00 , 650300 , 8972231870 , 97223218 |
ISUZU | 897223170 , 8972231870 , HU820X |
MAN | HU820X |
NISSAN | 650300 |
OE | 15430PLZD00 , 5650380 , 650300 , 8972231870 , 93190777 , 97223218 |
OPEL | 5650380 , 650300 , 8972231870 , 93190777 , 97223218 |
RENAULT TRUCKS | 8972231870 |
VAUXHALL | 93190777 , 97223218 |
Крос для FILTRON, OE6484
Бренд | Номер |
---|---|
ALC | MD423 |
ALCO (ZYPERN) | MD423 |
ASHOK LEYLAND | 03935104 , 10ECO038 |
AUTOMEGA | 3006500300 |
BORG&BECK | BFO4026 |
BOSCH | 1457429199 |
CHAMPION | XE560606 |
CLE | ML072 |
COMPAIR | EOF010 |
COOPFIAAM | FA5588ECO , FA5602ECO |
FEBI | 26427 |
FIAAM | FA5588ECO , FA5602ECO |
FRAM | CH9305ECO , CH9432ECO |
HENGST | E22HD88 |
HOFMEISTER & MEINCKE | 14012 |
JAKOPARTS | J1314015 |
JAPANPARTS | FOECO038 |
JPGROUP | 1218500100 , 880650300 |
KAGER | 100027 |
KAMOKA | F104501 |
KLAXCAR FRANCE | FH014Z |
KNECHT | OX1634D |
KOLBENSCHMI | 50013621 |
MAHLE | OX1634D |
MALO | OX1634D |
MAM | 150270022600 , 150270022700 |
MANN | HU820X |
MAPCO | 64706 |
MAX | 260069 |
MEAT&DORIA | 14012 |
MECAFILTER | EHC8500 , ELH4314 |
MEYLE | 6143220004 |
MSP | 820XOFPCSMS |
MULTIPART | FOP226 |
NIPPARTS | J1314015 |
NPS | I131U12 |
P.B.R. | AC8035 , AC8036 |
PURFLUX | L332 , L333 |
QH | QFL0268 , WL7294 |
SCT GERMANY | SH4788P |
SOFIMA | S5027PE |
SWAG | 40926427 |
TECNOCAR | OP226 , OP227 |
TOPRAN | 206045 |
UFI | 2502700 |
UNICO FILTER | EL792X |
VAICO | V400091 |
WIX | WL7294 |
Характеристики деталі FILTRON, OE6484
Характеристика | Значення |
---|---|
Высота [мм] | 92,5 |
Внешний диаметр [мм] | 71,5 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 31 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 31 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |