DELPHI, TD430W, Сайлентблок
Подивитися наявність і ціну для DELPHI, TD430W
Показати автомобілі де використовується DELPHI, TD430W
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | TD430W |
Опис | Сайлентблок |
Група | None |
Виробник | DELPHI |
Фотографії |
Конструкторські номери для DELPHI, TD430W
Бренд | Номер |
---|---|
RENAULT | 7700819929 |
Крос для DELPHI, TD430W
Бренд | Номер |
---|---|
ABS | 270284 |
BIRTH | 2107 |
BORG&BECK | BSK7169 |
BOSAL | 120372 |
CORTECO | 80000517 |
FAI AUTOPARTS | SS5290 |
FARE | 1094 |
FEBI | 09381 |
FLENNOR | FL592J |
FRAP | SB11618 |
HUTCHINSON | 599000 |
LEMFORDER | 2249601 |
MAHLE | 440 |
MALO | 440 |
MAPCO | 33144 |
METELLI | RSB4 |
MEYLE | 16140819929 |
MONROE | L25801 |
MOOG | RESB1338 |
OCAP | 1215139 |
OCP | 1215139 |
OPTIMAL | G9603 |
ORIMPERGOM | 1991 |
ORIS | 1991 |
PEX | 1210093 |
QH | EMS3030 |
RUVILLE | 985512 |
SASIC | 4001530 |
SIDEM | 805619 |
SPIDAN | 410099 |
SWAG | 60600017 |
TOPRAN | 700283 |
TRICLO | 850025801 |
TRW | JBU208 |
Характеристики деталі DELPHI, TD430W
Характеристика | Значення |
---|---|
Внутренний диаметр | 12,2 |
Внешний диаметр [мм] | 36,2 |
Толщина [мм] | 46 |
Сторона установки | передний мост |