DELPHI, HDF515, Фiльтр паливний
Подивитися наявність і ціну для DELPHI, HDF515
Показати автомобілі де використовується DELPHI, HDF515
Характеристика | Значення |
---|---|
Номер | HDF515 |
Опис | Фiльтр паливний |
Група | None |
Виробник | DELPHI |
Фотографії |
Конструкторські номери для DELPHI, HDF515
Бренд | Номер |
---|---|
AUDI | 1J0127399A , 1J0127401 , 1J0127401A , 2D0127399 |
FIAT | 1J0127401 , 46473803 , 46537386 , 9948070 |
LANCIA | 46473803 |
MAN | WK8533X , WK8534 , WK8539 |
OE | 1J0127399A , 1J0127401 , 1J0127401A , 2D0127399 , 46473803 , 9948070 |
SEAT | 1J0127399A , 1J0127401 , 1J0127401A , 2D0127399 |
SKODA | 1J0127399A , 1J0127401 , 1J0127401A , 2D0127399 |
VAG | 1J0127399A , 1J0127399A , 1J0127401 , 1J0127401 , 1J0127401A , 1J0127401A , 2D0127399 , 2D0127399 |
VOLKSWAGEN | 1J0127399A , 1J0127401 , 1J0127401A , 2D0127399 |
Крос для DELPHI, HDF515
Бренд | Номер |
---|---|
ALC | SP1041 |
ALCO (ZYPERN) | SP1041 |
AUTOMEGA | 3012704011J0A |
BOSCH | 0450906288 , 0450906295 , 0450906308 , 0450906374 |
CHAMPION | L142606 |
CLE | DN1911 , DN993 , DN993T |
COMPAIR | EFF035 |
COOPFIAAM | FP5359 |
FEBI | 21622 |
FIAAM | FP5359 |
FILTRON | PP8391 |
FRAM | PS5896 |
HANS PRIES | 1J0127401A |
HENGST | H70WK08 |
HOFMEISTER & MEINCKE | 4194 , 4194T , 4225T |
JPGROUP | 1118702500 , 127290001 |
KAGER | 110029 |
KAMOKA | F301001 |
KLAXCAR FRANCE | FE003Z |
KNECHT | KL147D , KL2332 |
KOLBENSCHMI | 50013421 |
MAHLE | KL147D , KL2332 |
MAM | 150300024800 , 213908548000 |
MANN | WK8533X , WK8534 , WK8539 |
MAPCO | 63199 |
MAX | 260137 |
MEAT&DORIA | 4194 , 4194T , 4225T |
MECAFILTER | ELG5234 , ELG5249 |
MEYLE | 1001270007 , 1001270010 |
MSP | 8533XKFPCSMS |
MULTIPART | FN288 |
P.B.R. | AG6031 |
PURFLUX | FCS463 , FCS711 |
QH | QFF0306 , WF8046 |
SCT GERMANY | ST304 |
SMARTEX | FF19073 |
SOFIMA | S4391NR , S5427GC |
SWAG | 30921602 , 32921622 |
TECNOCAR | RN248 , RN59B |
TOPRAN | 107725 |
UFI | 2439100 |
UNICO FILTER | FI81763X , FI81764 , XN202 |
VAICO | V100341 |
WIX | WF8046 |
Характеристики деталі DELPHI, HDF515
Характеристика | Значення |
---|---|
Диаметр [мм] | 89,5 |
Высота [мм] | 200 |
Размер резьбы 1 | M10x1.5 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |